Compact Filament
CF
150–900 D
Delta, round ve hollow kesit seçenekleriyle tek renkli konstrüksiyonlar.
CF, PEX hava tekstüre ve PEX DTY ürün ailelerini renk, denye, teslim ve paket seçenekleriyle inceleyin.
PEX ürün sistemi
PEX; compact filament (CF), hava tekstüre ve klasik tekstüre ürün gruplarıyla 150 denyeden 2600 denyeye uzanan standart seçenekler sunar. Ürün numaraları proje ihtiyacına göre uyarlanabilir.
Compact Filament
150–900 D
Delta, round ve hollow kesit seçenekleriyle tek renkli konstrüksiyonlar.
Air Textured
665–2600 D
PEX 700’den PEX 2700’e; tek renk ve multicolor, ayrıca HLW varyantları.
Textured Yarn
157–630 D
PEX 150, 300, 450 ve 600 DTY seçenekleriyle daha ince tekstil yüzeyleri.
Broşür ürün listesi
Ürün ailesi, renk seçeneği, denye, teslim süresi ve minimum sipariş bilgilerini karşılaştırın.
| İplik tipi | İplik adı | Tek renk | Çok renk | Denye | Teslim | MOQ renk / toplam | Paket seçenekleri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | CF Delta | Var | Yok | 150–900 | 2–3 hafta | 1000 kg | C4/C5 · B4/B5/B6 |
| CF | CF Round | Var | Yok | 150–900 | 2–3 hafta | 1000 kg | C4/C5 · B4/B5/B6 |
| CF | CF Hollow | Var | Yok | 150–900 | 2–3 hafta | 1000 kg | C4/C5 · B4/B5/B6 |
| Air Textured | PEX 700 | Var | Var | 665 | 1–2 hafta | 60 kg | C1 · B1/B3 |
| Air Textured | PEX 1000 | Var | Var | 992 | 1–2 hafta | 60 kg | C1 · B1/B3 |
| Air Textured | PEX 1300 | Var | Var | 1312 | 2–3 hafta | 60 kg | C1 · B1/B3 |
| Air Textured | PEX 2000 | Var | Var | 2000 | 2–3 hafta | 80 kg | C1 · B1/B3 |
| Air Textured | PEX 2700 | Var | Var | 2600 | 1–2 hafta | 80 kg | C1 · B1/B3 |
| Air Textured | PEX 700 HLW | Var | Var | 740 | 1–2 hafta | 60 kg | C1 · B1/B3 |
| Air Textured | PEX 701 HLW | Var | Var | 695 | 1–2 hafta | 60 kg | C1 · B1/B3 |
| Air Textured | PEX 1302 HLW | Var | Var | 1500 | 1–2 hafta | 60 kg | C1 · B1/B3 |
| Texture | PEX 150 DTY | Var | Yok | 157 | 1–2 hafta | 30 / 320 kg | C2/C3 · B1/B2/B3 |
| Texture | PEX 300 DTY | Var | Var | 315 | 1–2 hafta | 30 / 320 kg | C2/C3 · B1/B2/B3 |
| Texture | PEX 450 DTY | Var | Var | 470 | 1–2 hafta | 30 / 320 kg | C2/C3 · B1/B2/B3 |
| Texture | PEX 600 DTY | Var | Var | 630 | 1–2 hafta | 30 / 320 kg | C2/C3 · B1/B2/B3 |
Numaralar talebe göre uyarlanabilir. Paket ağırlıkları iplik prosesine göre değişebilir.
Uygulamalar
Yeni renk geliştirme, konstrüksiyon uyarlama ve FRole alev geciktirici seçenekleri için Turktex ekibiyle görüşün.